Produkty
| Vonkajšia dimenzia | Článok č. | Názov materiálu | Surovina | Farba | Dielo/Paleta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-F | 1100l plastový odpadkový kontajner, ploché veko, na separovaný odpad, (čierny) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-F-H | 1100l plastový odpadkový kontajner, ploché veko, na separovaný odpad, (čierny) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-K | 1100l plastový odpadkový kontajner, ploché veko, na separovaný odpad, (modrý) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-K-H | 1100l plastový odpadkový kontajner, ploché veko, na separovaný odpad, (modrý) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-Z | 1100l plastový odpadkový kontajner, ploché veko, na separovaný odpad, (zelený) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-Z-H | 1100l plastový odpadkový kontajner, ploché veko, na separovaný odpad, (zelený) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-S | 1100l plastový odpadkový kontajner, ploché veko, na separovaný odpad, (žltý) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-S-H | 1100l plastový odpadkový kontajner, ploché veko, na separovaný odpad, (žltý) | HD-PE | > | ||
|
UNIO CTRI talp szélső | Bežec pre nádoby CTFI alebo CTRI (externý) | > | ||||
|
UNIO CTRI talp középs | Bežec pre nádoby CTFI alebo CTRI (stredný) | > | ||||
|
UNIO CTHI talp | Bežec pre nádoby CTHI | > | ||||
|
400 x 300 x 170 mm | UNIO STAD 43/17 | Euro kontajner 400 x 300 x 170 mm | PP | 112 | > | |
|
400 x 300 x 220 mm | UNIO STAD 43/22 | Euro kontajner 400 x 300 x 220 mm | PP | 80 | > | |
|
400 x 300 x 270 mm | UNIO STAD 43/27 | Euro kontajner 400 x 300 x 270 mm | PP | 64 | > | |
|
400 x 300 x 320 mm | UNIO STAD 43/32 | Euro kontajner 400 x 300 x 320 mm | PP | 56 | > | |
|
400 x 300 x 360 mm | UNIO STAD 43/36 | Euro kontajner 400 x 300 x 360 mm | PP | 48 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 | Euro kontajner 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO STAD 64/12 | Euro kontajner 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 SZ | Euro kontajner 600 x 400 x 120 mm (produkt prechodu farby) | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 170 mm | UNIO STAD 64/17 | Euro kontajner 600 x 400 x 170 mm, modrý | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 | Euro kontajner 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 220 mm | UNIO STAD 64/22 | Euro kontajner 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 SZ | Euro kontajner 600 x 400 x 220 mm (produkt prechodu farby) | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 270 mm | UNIO STAD 64/27 | Euro kontajner 600 x 400 x 270 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 | Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 ESD | Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm | ESD PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 420 mm | UNIO SLM 64/42 | Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 320 mm | UNIO STAD 64/32 | Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 F | Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm (biely) | PP |
|
28 | > |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 P | Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm (červený) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 K | Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm (modrý) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 SZ | Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm (produkt prechodu farby) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 Z | Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm (zelený) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 S | Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm (žltý) | PP | 28 | > | |
|
600 x 400 x 420 mm | UNIO STAD 64/42 | Euro kontajner 600 x 400 x 420 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 75 mm | UNIO STAD 64/7,5 | Euro kontajner 600 x 400 x 75 mm, biely | PP |
|
136 | > |
|
800 x 600 x 220 mm | UNIO STAD 86/22 | Euro kontajner 800 x 600 x 220 mm | PP | 20 | > | |
|
800 x 600 x 320 mm | UNIO STAD 86/32 | Euro kontajner 800 x 600 x 320 mm | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 420 mm | UNIO STAD 86/42 | Euro kontajner 800 x 600 x 420 mm | PP | 10 | > | |
|
400 x 300 x 135 mm | UNIO STAD 43/12 HG plus | Euro kontajner s viečkom 400 x 300 x 135 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 160 | > | |
|
400 x 300 x 185 mm | UNIO STAD 43/17 plus | Euro kontajner s viečkom 400 x 300 x 185 mm | PP | 120 | > | |
|
400 x 300 x 185 mm | UNIO STAD 43/17 HG plus | Euro kontajner s viečkom 400 x 300 x 185 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 120 | > | |
|
400 x 300 x 235 mm | UNIO STAD 43/22 plus | Euro kontajner s viečkom 400 x 300 x 235 mm | PP | 90 | > | |
|
400 x 300 x 235 mm | UNIO STAD 43/22 HG plus | Euro kontajner s viečkom 400 x 300 x 235 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 90 | > | |
|
400 x 300 x 285 mm | UNIO STAD 43/27 plus | Euro kontajner s viečkom 400 x 300 x 285 mm | PP | 70 | > | |
|
400 x 300 x 285 mm | UNIO STAD 43/27 HG plus | Euro kontajner s viečkom 400 x 300 x 285 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 70 | > | |
|
400 x 300 x 335 mm | UNIO STAD 43/32 plus | Euro kontajner s viečkom 400 x 300 x 335 mm | PP | 60 | > | |
|
400 x 300 x 335 mm | UNIO STAD 43/32 HG plus | Euro kontajner s viečkom 400 x 300 x 335 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 135 mm | UNIO STAD 64/12 plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 135 mm | PP | 75 | > | |
|
600 x 400 x 135 mm | UNIO STAD 64/12 HG plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 135 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 75 | > | |
|
600 x 400 x 185 mm | UNIO STAD 64/17 plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 185 mm | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 185 mm | UNIO STAD 64/17 HG plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 185 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 235 mm | UNIO STAD 64/22 plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 235 mm | PP | 45 | > | |
|
600 x 400 x 235 mm | UNIO STAD 64/22 HG plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 235 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 45 | > | |
|
600 x 400 x 285 mm | UNIO STAD 64/27 plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 285 mm | PP | 35 | > | |
|
600 x 400 x 285 mm | UNIO STAD 64/27 HG plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 285 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 35 | > | |
|
600 x 400 x 335 mm | UNIO STAD 64/32 plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 335 mm | PP | 30 | > | |
|
600 x 400 x 335 mm | UNIO STAD 64/32 HG plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 335 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 30 | > | |
|
600 x 400 x 435 mm | UNIO STAD 64/42 plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 435 mm | PP | 25 | > | |
|
600 x 400 x 435 mm | UNIO STAD 64/42 HG plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 435 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 25 | > | |
|
600 x 400 x 90 mm | UNIO STAD 64/75 HG plus | Euro kontajner s viečkom 600 x 400 x 90 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 130 | > | |
|
800 x 600 x 135 mm | UNIO STAD 86/12 HG plus | Euro kontajner s viečkom 800 x 600 x 135 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 34 | > | |
|
800 x 600 x 335 mm | UNIO STAD 86/32 HG plus | Euro kontajner s viečkom 800 x 600 x 335 mm so zatvorenými rukoväťami | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 235 mm | UNIO STAD 86/22 plus | Euro kontajner s viečkom 800 x 600 x 435 mm | PP | 10 | > | |
|
300 x 200 x 120 mm | UNIO STAD 30/12 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 300 x 200 x 120 mm | PP | 288 | > | |
|
400 x 300 x 120 mm | UNIO STAD 43/12 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 400 x 300 x 120 mm | PP | 160 | > | |
|
400 x 300 x 170 mm | UNIO STAD 43/17 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 400 x 300 x 170 mm | PP | 112 | > | |
|
400 x 300 x 220 mm | UNIO STAD 43/22 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 400 x 300 x 220 mm | PP | 80 | > | |
|
400 x 300 x 270 mm | UNIO STAD 43/27 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 400 x 300 x 270 mm | PP | 64 | > | |
|
400 x 300 x 320 mm | UNIO STAD 43/32 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 400 x 300 x 320 mm | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO STAD 64/12 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG F | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 120 mm (biely) | PP |
|
80 | > |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG P | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 120 mm (červený) | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG K | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 120 mm (modrý) | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 170 mm | UNIO STAD 64/17 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 170 mm | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 220 mm | UNIO STAD 64/22 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 270 mm | UNIO STAD 64/27 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 270 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG ESD | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 320 mm | ESD PP | 28 | > | |
|
600 x 400 x 320 mm | UNIO STAD 64/32 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG F | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 320 mm (biely) | PP |
|
28 | > |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG P | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 320 mm (červený) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG K | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 320 mm (modrý) | PP | 28 | > | |
|
600 x 400 x 420 mm | UNIO STAD 64/42 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 420 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 75 mm | UNIO STAD 64/75 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 600 x 400 x 75 mm | PP | 136 | > | |
|
800 x 600 x 120 mm | UNIO STAD 86/12 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 800 x 600 x 120 mm | PP | 34 | > | |
|
800 x 600 x 220 mm | UNIO STAD 86/22 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 800 x 600 x 220 mm | PP | 20 | > | |
|
800 x 600 x 320 mm | UNIO STAD 86/32 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 800 x 600 x 320 mm | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 420 mm | UNIO STAD 86/42 HG | Euro kontajner so zatvorenými rukoväťami 800 x 600 x 420 mm | PP | 10 | > | |
|
135 x 100 x 250 mm | UNIO CTRI 701 | Koleso pre CTRI, typ dlhá strana | > | |||
|
180 x 95 x 250 mm | UNIO CTRI 702 | Koleso pre CTRI, typ krátka strana | > | |||
|
UNIO CTFI KERÉK | Koleso pre typ CTFI | > | ||||
|
180 x 115 x 225 mm | CTHI 602 | Koleso pre typ CTHI (ľavé) | > | |||
|
UNIO CTHI 602-F | Koleso pre typ CTHI (ľavé), lámateľné | > | ||||
|
180 x 115 x 225 mm | UNIO CTHI 601 | Koleso pre typ CTHI (pravé) | > | |||
|
UNIO CTHI 601-F | Koleso pre typ CTHI (pravé), lámateľné | > | ||||
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 P | Kompaktný plastový prepravný vozík 600x400 mm so 4 kolieskami (červený) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 | Kompaktný plastový prepravný vozík 600x400 mm so 4 kolieskami (modrý) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 Z | Kompaktný plastový prepravný vozík 600x400 mm so 4 kolieskami (zelený) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 S | Kompaktný plastový prepravný vozík 600x400 mm so 4 kolieskami (žltý) | ABS | 56 | > | |
|
UNIO CTH Kont. Kerék | Kovové koleso pre typ CTHI | > | ||||
|
600 x 800 x 200 mm | UNIO MG 6080 | Krúžok pre plastové palety | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 200 mm | UNIO MG 1208 | Krúžok pre plastové palety so 4 závesmi | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO STZ-800 PP | Ľahká paleta s okrajom a 12 nohami | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO STZ-800 HDPE | Ľahká paleta s okrajom a 12 nohami | HD-PE | > | ||
|
640 x 400 x 200 mm | UNIO E 2 láda natúr | Mäsové debny, biele, 640 x 400 x 200 mm | PP |
|
40 | > |
|
640 x 400 x 200 mm | UNIO E 2 láda | Mäsové debny, červené, 640 x 400 x 200 mm | PP | 40 | > | |
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI-T reg | Nádoba 300 l s 2 bežcami (bežný surový materiál) | REG | > | ||
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI | Nádoba 300 l so 4 nohami | PP | > | ||
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI reg | Nádoba 300 l so 4 nohami (bežný surový materiál) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI + T | Nádoba 550 l s ventilačnými drážkami a 2 bežcami | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI + T reg | Nádoba 550 l s ventilačnými drážkami a 2 bežcami (bežný surový materiál) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T | Nádoba 550 l s ventilačnými drážkami a 3 bežcami | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T reg | Nádoba 550 l s ventilačnými drážkami a 3 bežcami (bežný surový materiál) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T Piros | Nádoba 550 l s ventilačnými drážkami a 3 bežcami (červená) | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI | Nádoba 550 l so 4 nohami | PP | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI reg | Nádoba 550 l so 4 nohami (bežný surový materiál) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI reg + roll | Nádoba 550 l so 4 nohami a 4 kolieskami (bežný surový materiál) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T | Nádoba 680 l s 3 bežcami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T Reg | Nádoba 680 l s 3 bežcami (bežný surový materiál) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI | Nádoba 680 l so 4 nohami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI reg | Nádoba 680 l so 4 nohami (bežný surový materiál) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI kék | Nádoba 680 l so 4 nohami (modrá) | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 880 mm | CTRI Roll | Nádoba 680 l so 4 nohami a 4 kolieskami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI open reg | Nádoba s jedným otváracím bočným panelom a 4 nohami | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T plusz reg | Nádoba s jedným otváracím víkom a 3 bežcami (bežný surový materiál) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI plus | Nádoba s jedným otváracím víkom a 4 nohami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI Plusz | Nádoba s jedným otváracím víkom a 4 nohami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | Unio CTHI plus reg. | Nádoba s jedným otváracím víkom a 4 nohami (bežný surový materiál) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI Plusz reg | Nádoba s jedným otváracím víkom a 4 nohami (bežný surový materiál) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI plus + roll | Nádoba s jedným otváracím víkom a 4 nohami a 4 kolieskami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-T Perforált | Nádoba s ventilačnými drážkami a 2 nohami | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-T perf reg | Nádoba s ventilačnými drážkami a 2 nohami (bežný surový materiál) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T perf. | Nádoba s ventilačnými drážkami a 3 bežcami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI perf. | Nádoba s ventilačnými drážkami a 4 nohami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI perf. reg. | Nádoba s ventilačnými drážkami a 4 nohami (bežný surový materiál) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI Perforált | Nádoba s ventilačnými drážkami so 4 nohami | HD-PE | 2 | > | |
|
UNIO PSZ-660-F | Odpadkový kontajner 660 l | > | ||||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FP | Odpadkový kôš 120 l - červený | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120 PK | Odpadkový kôš 120 l - červený - ekonomický typ | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-F | Odpadkový kôš 120 l - čierny | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KF | Odpadkový kôš 120 l - čierny - ekonomický typ | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FK | Odpadkový kôš 120 l - modrý | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KK | Odpadkový kôš 120 l - modrý - ekonomický typ | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FZ | Odpadkový kôš 120 l - zelený | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KZ | Odpadkový kôš 120 l - zelený - ekonomický typ | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-F-S | Odpadkový kôš 120 l - žltý | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-SK | Odpadkový kôš 120 l - žltý - ekonomický typ | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-P | Odpadkový kôš 240 l - červený | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-F | Odpadkový kôš 240 l - čierny | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KF | Odpadkový kôš 240 l - čierny - ekonomický typ | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-K | Odpadkový kôš 240 l - modrý | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KK | Odpadkový kôš 240 l - modrý - ekonomický typ | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-Z | Odpadkový kôš 240 l - zelený | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KZ | Odpadkový kôš 240 l - zelený - ekonomický typ | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-S | Odpadkový kôš 240 l - žltý | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KS | Odpadkový kôš 240 l - žltý - ekonomický typ | > | |||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60 | Odpadkový kôš 60 l ECO (červené viečko) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EP | Odpadkový kôš 60 l ECO (červené viečko) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EK | Odpadkový kôš 60 l ECO (modré viečko) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EZ | Odpadkový kôš 60 l ECO (zelené viečko) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-ES | Odpadkový kôš 60 l ECO (žlté viečko) | PP | > | ||
|
UNIO PSZ-80 | Odpadkový kôš 80 l | > | ||||
|
1200 x 1000 x 155 mm | UNIO LP 1000 | Paleta ľahká 1200x1000 mm so 9 nohami | HD-PE | > | ||
|
600 x 400 x 150 mm | UNIO K 6040 | Paleta ľahká 600x400 mm (pevnejšia) so 4 nohami | PE-RE | > | ||
|
600 x 400 x 150 mm | UNIO K 6040 P | Paleta ľahká 600x400 mm (pevnejšia) so 4 nohami | PE-RE | > | ||
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO IP 6040 | Paleta ľahká 600x400 mm so 4 nohami | PPC | > | ||
|
600 x 800 x 137 mm | UNIO AP 6080 | Paleta ľahká 600x800 mm so 6 nohami | HD-PE | > | ||
|
600 x 800 x 130 mm | UNIO AC 6080 | Paleta ľahká 600x800 mm so 9 nohami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO ST-800 PP | Perforovaná ľahká paleta s okrajom a 12 nohami | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO ST-800 HDPE | Perforovaná ľahká paleta s okrajom a 12 nohami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 152 mm | UNIO STAD 1210 | Plastová paleta 1200x1000 mm s 3 bežcami | PE mix | > | ||
|
UNIO STAD 1210 E | Plastová paleta 1200x1000 mm s 3 bežcami | PE mix | > | |||
|
1200 x 1000 x 152 mm | UNIO STAD 1210 P | Plastová paleta 1200x1000 mm s 3 bežcami | > | |||
|
UNIO E H1 | Plastová paleta 1200x800 mm H 1, štandardná s 3 bežcami | > | ||||
|
UNIO H1 | Plastová paleta 1200x800 mm H 1, štandardná s 3 bežcami | > | ||||
|
UNIO APP 878 PE | Plastová paleta 1200x800 mm, bez okraja | > | ||||
|
600 x 800 x 160 mm | UNIO A 6080 | Plastová paleta 600x800 mm | PPC | > | ||
|
1200 x 800 x 155 mm | UNIO E 8 | Plastová paleta s 3 bežcami | > | |||
|
UNIO E 8 PN | Plastová paleta s 3 bežcami | > | ||||
|
UNIO PSZ-50-P | Pouličný odpadkový kôš 50 l, na stĺp (červený) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ 50-S | Pouličný odpadkový kôš 50 l, na stĺp (modrý, zelený, žltý, červený) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ-50-K | Pouličný odpadkový kôš 50 l, na stĺp (modrý) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ-50 | Pouličný odpadkový kôš 50 l, na stĺp (zelený) | HD-PE | > | |||
|
1200 x 1000 x 870 mm | UNIO CTRI Combi plus | Skladacia nádoba s jedným otváracím víkom a 4 nohami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 870 mm | UNIO CTRI Combi reg | Skladacia nádoba so 4 nohami (bežný surový materiál) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5PN | Stredná plastová paleta bez okraja a 3 bežcami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 fehér | Stredná plastová paleta s okrajom (biela) a 3 bežcami | HD-PE |
|
> | |
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 PIROS | Stredná plastová paleta s okrajom (červená) a 3 bežcami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 KÉK | Stredná plastová paleta s okrajom (modrá) a 3 bežcami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 Szürke | Stredná plastová paleta s okrajom (šedá) a 3 bežcami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 zöld | Stredná plastová paleta s okrajom (zelená) a 3 bežcami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 ESD | Stredná plastová paleta s okrajom (zelená) a 3 bežcami | ESD PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 Sárga | Stredná plastová paleta s okrajom (žltá) a 3 bežcami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 | Stredná plastová paleta s okrajom a 3 bežcami | HD-PE | > | ||
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 SH K V | Vetraný Euro kontajner 600 x 400 x 320 mm s koncentrickou medovou základňou (modrý) | PP | 28 | > | |
|
1020 x 720 x 80 mm | UNIO CTFI Tető | Viečko nádoby 1000x700 mm | PP | > | ||
|
1220 x 1020 x 80 mm | UNIO CTRI tető | Viečko nádoby 1200x1000 mm | HD-PE | > | ||
|
1220 x 1020 x 80 mm | UNIO CTRI tető reg | Viečko nádoby 1200x1000 mm | > | |||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető | Viečko nádoby 1220x820 mm | HD-PE | > | ||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető reg | Viečko nádoby 1220x820 mm (bežný surový materiál) | REG | > | ||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető H | Viečko nádoby 1220x820 mm s rukoväťou | HD-PE | > | ||
|
400 x 300 x 30 mm | UNIO STAD Tető 40/30 | Viečko pre Euro kontajnery 40x30 cm | PP | 500 | > | |
|
600 x 400 x 30 mm | UNIO STAD Tető 60/40 | Viečko pre Euro kontajnery 60x40 cm | PP | 600 | > | |
|
800 x 600 x 30 mm | UNIO STAD Tető 80/60 | Viečko pre Euro kontajnery 80x60 cm | PP | 300 | > |