Поддонов
| Внешнее измерение | Статья No | Название материала | Сырье | Цвет | Изделие/Палитра | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1200 x 1000 x 155 mm | UNIO LP 1000 | 1200x1000 лёгкий поддон с 9 ножками | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 152 mm | UNIO STAD 1210 | 1200x1000 пластиковый поддон с 3 направляющими | PE mix | > | ||
|
UNIO STAD 1210 E | 1200x1000 пластиковый поддон с 3 направляющими | PE mix | > | |||
|
1200 x 1000 x 152 mm | UNIO STAD 1210 P | 1200x1000 пластиковый поддон с 3 направляющими | > | |||
|
600 x 400 x 150 mm | UNIO K 6040 | 600x400 лёгкий поддон (усиленный) с 4 ножками | PE-RE | > | ||
|
600 x 400 x 150 mm | UNIO K 6040 P | 600x400 лёгкий поддон (усиленный) с 4 ножками | PE-RE | > | ||
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO IP 6040 | 600x400 лёгкий поддон с 4 ножками | PPC | > | ||
|
600 x 800 x 137 mm | UNIO AP 6080 | 600x800 лёгкий поддон с 6 ножками | HD-PE | > | ||
|
600 x 800 x 130 mm | UNIO AC 6080 | 600x800 лёгкий поддон с 9 ножками | HD-PE | > | ||
|
600 x 800 x 160 mm | UNIO A 6080 | 600x800 пластиковый поддон | PPC | > | ||
|
600 x 800 x 200 mm | UNIO MG 6080 | Воротник для пластиковых поддонов | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 200 mm | UNIO MG 1208 | Воротник для пластиковых поддонов с 4 петлями | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO STZ-800 PP | Лёгкий поддон с ограничительной кромкой и 12 ножками | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO STZ-800 HDPE | Лёгкий поддон с ограничительной кромкой и 12 ножками | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO ST-800 PP | Перфорированный лёгкий поддон с ограничительной кромкой и 12 ножками | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO ST-800 HDPE | Перфорированный лёгкий поддон с ограничительной кромкой и 12 ножками | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 155 mm | UNIO E 8 | Пластиковый поддон с 3 направляющими | > | |||
|
UNIO E 8 PN | Пластиковый поддон с 3 направляющими | > | ||||
|
UNIO E H1 | Пластиковый поддон, 1200x800 H 1, стандартный с 3 направляющими | > | ||||
|
UNIO H1 | Пластиковый поддон, 1200x800 H 1, стандартный с 3 направляющими | > | ||||
|
UNIO APP 878 PE | Пластиковый поддон, 1200x800, без кромки | > | ||||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5PN | Средний пластиковый поддон без ограничительной кромки и с 3 направляющими | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 fehér | Средний пластиковый поддон с ограничительной кромкой (белый) и 3 направляющими | HD-PE |
|
> | |
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 Sárga | Средний пластиковый поддон с ограничительной кромкой (жёлтый) и 3 направляющими | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 zöld | Средний пластиковый поддон с ограничительной кромкой (зелёный) и 3 направляющими | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 ESD | Средний пластиковый поддон с ограничительной кромкой (зелёный) и 3 направляющими | ESD PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 PIROS | Средний пластиковый поддон с ограничительной кромкой (красный) и 3 направляющими | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 Szürke | Средний пластиковый поддон с ограничительной кромкой (серый) и 3 направляющими | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 KÉK | Средний пластиковый поддон с ограничительной кромкой (синий) и 3 направляющими | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 | Средний пластиковый поддон с ограничительной кромкой и 3 направляющими | HD-PE | > |