Produse
| Dimensiunea exterioară | Articolul nr. | Denumirea materialului | Materii prime | Culoare | Piesă/Paletă | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1020 x 720 x 80 mm | UNIO CTFI Tető | Capac container 1000x700 mm | PP | > | ||
|
1220 x 1020 x 80 mm | UNIO CTRI tető | Capac container 1200x1000 mm | HD-PE | > | ||
|
1220 x 1020 x 80 mm | UNIO CTRI tető reg | Capac container 1200x1000 mm | > | |||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető | Capac container 1220x820 mm | HD-PE | > | ||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető reg | Capac container 1220x820 mm (materie primă obișnuită) | REG | > | ||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető H | Capac container 1220x820 mm cu mâner | HD-PE | > | ||
|
400 x 300 x 30 mm | UNIO STAD Tető 40/30 | Capac pentru containere Euro 40 x 30 cm | PP | 500 | > | |
|
600 x 400 x 30 mm | UNIO STAD Tető 60/40 | Capac pentru containere Euro 60 x 40 cm | PP | 600 | > | |
|
800 x 600 x 30 mm | UNIO STAD Tető 80/60 | Capac pentru containere Euro 80 x 60 cm | PP | 300 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 | Cărucior plastic compact 600 x 400 mm cu 4 roți (albastru) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 S | Cărucior plastic compact 600 x 400 mm cu 4 roți (galben) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 P | Cărucior plastic compact 600 x 400 mm cu 4 roți (roșu) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 Z | Cărucior plastic compact 600 x 400 mm cu 4 roți (verde) | ABS | 56 | > | |
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI-T reg | Container 300 l cu 2 traversine (materie primă obișnuită) | REG | > | ||
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI | Container 300 l cu 4 picioare | PP | > | ||
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI reg | Container 300 l cu 4 picioare (materie primă obișnuită) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI | Container 550 l cu 4 picioare | PP | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI reg | Container 550 l cu 4 picioare (materie primă obișnuită) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI reg + roll | Container 550 l cu 4 picioare și 4 roți (materie primă obișnuită) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI + T | Container 550 l cu fante de ventilație și 2 traversine | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI + T reg | Container 550 l cu fante de ventilație și 2 traversine (materie primă obișnuită) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T | Container 550 l cu fante de ventilație și 3 traversine | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T reg | Container 550 l cu fante de ventilație și 3 traversine (materie primă obișnuită) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T Piros | Container 550 l cu fante de ventilație și 3 traversine (roșu) | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T | Container 680 l cu 3 traversine | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T Reg | Container 680 l cu 3 traversine (materie primă obișnuită) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI | Container 680 l cu 4 picioare | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI kék | Container 680 l cu 4 picioare (albastru) | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI reg | Container 680 l cu 4 picioare (materie primă obișnuită) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 880 mm | CTRI Roll | Container 680 l cu 4 picioare și 4 roți | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T plusz reg | Container cu clapetă de deschidere și 3 traversine (materie primă obișnuită) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI plus | Container cu clapetă de deschidere și 4 picioare | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI Plusz | Container cu clapetă de deschidere și 4 picioare | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | Unio CTHI plus reg. | Container cu clapetă de deschidere și 4 picioare (materie primă obișnuită) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI Plusz reg | Container cu clapetă de deschidere și 4 picioare (materie primă obișnuită) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI plus + roll | Container cu clapetă de deschidere și 4 picioare și 4 roți | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI Perforált | Container cu fante de ventilație cu 4 picioare | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-T Perforált | Container cu fante de ventilație și 2 picioare | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-T perf reg | Container cu fante de ventilație și 2 picioare (materie primă obișnuită) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T perf. | Container cu fante de ventilație și 3 traversine | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI perf. | Container cu fante de ventilație și 4 picioare | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI perf. reg. | Container cu fante de ventilație și 4 picioare (materie primă obișnuită) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI open reg | Container cu o deschidere laterală și 4 picioare | REG | > | ||
|
UNIO PSZ-660-F | Container de gunoi 660 l | > | ||||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-K | Container de gunoi din plastic 1100l, capac plat, pentru colectare selectivă, (albastru) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-K-H | Container de gunoi din plastic 1100l, capac plat, pentru colectare selectivă, (albastru) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-S | Container de gunoi din plastic 1100l, capac plat, pentru colectare selectivă, (galben) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-S-H | Container de gunoi din plastic 1100l, capac plat, pentru colectare selectivă, (galben) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-F | Container de gunoi din plastic 1100l, capac plat, pentru colectare selectivă, (negru) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-F-H | Container de gunoi din plastic 1100l, capac plat, pentru colectare selectivă, (negru) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-Z | Container de gunoi din plastic 1100l, capac plat, pentru colectare selectivă, (verde) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-Z-H | Container de gunoi din plastic 1100l, capac plat, pentru colectare selectivă, (verde) | HD-PE | > | ||
|
400 x 300 x 170 mm | UNIO STAD 43/17 | Container Euro 400 x 300 x 170 mm | PP | 112 | > | |
|
400 x 300 x 220 mm | UNIO STAD 43/22 | Container Euro 400 x 300 x 220 mm | PP | 80 | > | |
|
400 x 300 x 270 mm | UNIO STAD 43/27 | Container Euro 400 x 300 x 270 mm | PP | 64 | > | |
|
400 x 300 x 320 mm | UNIO STAD 43/32 | Container Euro 400 x 300 x 320 mm | PP | 56 | > | |
|
400 x 300 x 360 mm | UNIO STAD 43/36 | Container Euro 400 x 300 x 360 mm | PP | 48 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 | Container Euro 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO STAD 64/12 | Container Euro 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 SZ | Container Euro 600 x 400 x 120 mm (produs tranziție de culoare) | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 170 mm | UNIO STAD 64/17 | Container Euro 600 x 400 x 170 mm, albastru | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 | Container Euro 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 220 mm | UNIO STAD 64/22 | Container Euro 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 SZ | Container Euro 600 x 400 x 220 mm (produs tranziție de culoare) | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 270 mm | UNIO STAD 64/27 | Container Euro 600 x 400 x 270 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 | Container Euro 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 ESD | Container Euro 600 x 400 x 320 mm | ESD PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 420 mm | UNIO SLM 64/42 | Container Euro 600 x 400 x 320 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 320 mm | UNIO STAD 64/32 | Container Euro 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 F | Container Euro 600 x 400 x 320 mm (alb) | PP |
|
28 | > |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 K | Container Euro 600 x 400 x 320 mm (albastru) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 S | Container Euro 600 x 400 x 320 mm (galben) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 SZ | Container Euro 600 x 400 x 320 mm (produs tranziție de culoare) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 P | Container Euro 600 x 400 x 320 mm (roșu) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 Z | Container Euro 600 x 400 x 320 mm (verde) | PP | 28 | > | |
|
600 x 400 x 420 mm | UNIO STAD 64/42 | Container Euro 600 x 400 x 420 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 75 mm | UNIO STAD 64/7,5 | Container Euro 600 x 400 x 75 mm, alb | PP |
|
136 | > |
|
800 x 600 x 220 mm | UNIO STAD 86/22 | Container Euro 800 x 600 x 220 mm | PP | 20 | > | |
|
800 x 600 x 320 mm | UNIO STAD 86/32 | Container Euro 800 x 600 x 320 mm | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 420 mm | UNIO STAD 86/42 | Container Euro 800 x 600 x 420 mm | PP | 10 | > | |
|
400 x 300 x 135 mm | UNIO STAD 43/12 HG plus | Container Euro cu capac 400 x 300 x 135 mm cu mâner închis | PP | 160 | > | |
|
400 x 300 x 185 mm | UNIO STAD 43/17 plus | Container Euro cu capac 400 x 300 x 185 mm | PP | 120 | > | |
|
400 x 300 x 185 mm | UNIO STAD 43/17 HG plus | Container Euro cu capac 400 x 300 x 185 mm cu mâner închis | PP | 120 | > | |
|
400 x 300 x 235 mm | UNIO STAD 43/22 plus | Container Euro cu capac 400 x 300 x 235 mm | PP | 90 | > | |
|
400 x 300 x 235 mm | UNIO STAD 43/22 HG plus | Container Euro cu capac 400 x 300 x 235 mm cu mâner închis | PP | 90 | > | |
|
400 x 300 x 285 mm | UNIO STAD 43/27 plus | Container Euro cu capac 400 x 300 x 285 mm | PP | 70 | > | |
|
400 x 300 x 285 mm | UNIO STAD 43/27 HG plus | Container Euro cu capac 400 x 300 x 285 mm cu mâner închis | PP | 70 | > | |
|
400 x 300 x 335 mm | UNIO STAD 43/32 plus | Container Euro cu capac 400 x 300 x 335 mm | PP | 60 | > | |
|
400 x 300 x 335 mm | UNIO STAD 43/32 HG plus | Container Euro cu capac 400 x 300 x 335 mm cu mâner închis | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 135 mm | UNIO STAD 64/12 plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 135 mm | PP | 75 | > | |
|
600 x 400 x 135 mm | UNIO STAD 64/12 HG plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 135 mm cu mâner închis | PP | 75 | > | |
|
600 x 400 x 185 mm | UNIO STAD 64/17 plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 185 mm | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 185 mm | UNIO STAD 64/17 HG plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 185 mm cu mâner închis | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 235 mm | UNIO STAD 64/22 plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 235 mm | PP | 45 | > | |
|
600 x 400 x 235 mm | UNIO STAD 64/22 HG plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 235 mm cu mâner închis | PP | 45 | > | |
|
600 x 400 x 285 mm | UNIO STAD 64/27 plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 285 mm | PP | 35 | > | |
|
600 x 400 x 285 mm | UNIO STAD 64/27 HG plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 285 mm cu mâner închis | PP | 35 | > | |
|
600 x 400 x 335 mm | UNIO STAD 64/32 plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 335 mm | PP | 30 | > | |
|
600 x 400 x 335 mm | UNIO STAD 64/32 HG plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 335 mm cu mâner închis | PP | 30 | > | |
|
600 x 400 x 435 mm | UNIO STAD 64/42 plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 435 mm | PP | 25 | > | |
|
600 x 400 x 435 mm | UNIO STAD 64/42 HG plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 435 mm cu mâner închis | PP | 25 | > | |
|
600 x 400 x 90 mm | UNIO STAD 64/75 HG plus | Container Euro cu capac 600 x 400 x 90 mm cu mâner închis | PP | 130 | > | |
|
800 x 600 x 135 mm | UNIO STAD 86/12 HG plus | Container Euro cu capac 800 x 600 x 135 mm cu mâner închis | PP | 34 | > | |
|
800 x 600 x 335 mm | UNIO STAD 86/32 HG plus | Container Euro cu capac 800 x 600 x 335 mm cu mâner închis | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 235 mm | UNIO STAD 86/22 plus | Container Euro cu capac 800 x 600 x 435 mm | PP | 10 | > | |
|
300 x 200 x 120 mm | UNIO STAD 30/12 HG | Container Euro cu mâner închis 300 x 200 x 120 mm | PP | 288 | > | |
|
400 x 300 x 120 mm | UNIO STAD 43/12 HG | Container Euro cu mâner închis 400 x 300 x 120 mm | PP | 160 | > | |
|
400 x 300 x 170 mm | UNIO STAD 43/17 HG | Container Euro cu mâner închis 400 x 300 x 170 mm | PP | 112 | > | |
|
400 x 300 x 220 mm | UNIO STAD 43/22 HG | Container Euro cu mâner închis 400 x 300 x 220 mm | PP | 80 | > | |
|
400 x 300 x 270 mm | UNIO STAD 43/27 HG | Container Euro cu mâner închis 400 x 300 x 270 mm | PP | 64 | > | |
|
400 x 300 x 320 mm | UNIO STAD 43/32 HG | Container Euro cu mâner închis 400 x 300 x 320 mm | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO STAD 64/12 HG | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG F | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 120 mm (alb) | PP |
|
80 | > |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG K | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 120 mm (albastru) | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG P | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 120 mm (roșu) | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 170 mm | UNIO STAD 64/17 HG | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 170 mm | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 HG | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 220 mm | UNIO STAD 64/22 HG | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 270 mm | UNIO STAD 64/27 HG | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 270 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG ESD | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 320 mm | ESD PP | 28 | > | |
|
600 x 400 x 320 mm | UNIO STAD 64/32 HG | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG F | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 320 mm (alb) | PP |
|
28 | > |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG K | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 320 mm (albastru) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG P | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 320 mm (roșu) | PP | 28 | > | |
|
600 x 400 x 420 mm | UNIO STAD 64/42 HG | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 420 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 75 mm | UNIO STAD 64/75 HG | Container Euro cu mâner închis 600 x 400 x 75 mm | PP | 136 | > | |
|
800 x 600 x 120 mm | UNIO STAD 86/12 HG | Container Euro cu mâner închis 800 x 600 x 120 mm | PP | 34 | > | |
|
800 x 600 x 220 mm | UNIO STAD 86/22 HG | Container Euro cu mâner închis 800 x 600 x 220 mm | PP | 20 | > | |
|
800 x 600 x 320 mm | UNIO STAD 86/32 HG | Container Euro cu mâner închis 800 x 600 x 320 mm | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 420 mm | UNIO STAD 86/42 HG | Container Euro cu mâner închis 800 x 600 x 420 mm | PP | 10 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 SH K V | Container Euro ventilat 600 x 400 x 320 mm cu bază tip fagure concentrat (albastru) | PP | 28 | > | |
|
1200 x 1000 x 870 mm | UNIO CTRI Combi reg | Container pliabil cu 4 picioare (materie primă obișnuită) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 870 mm | UNIO CTRI Combi plus | Container pliabil cu clapetă de deschidere și 4 picioare | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FK | Coș de gunoi 120 l - albastru | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KK | Coș de gunoi 120 l - albastru - tip economic | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-F-S | Coș de gunoi 120 l - galben | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-SK | Coș de gunoi 120 l - galben - tip economic | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-F | Coș de gunoi 120 l - negru | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KF | Coș de gunoi 120 l - negru - tip economic | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FP | Coș de gunoi 120 l - roșu | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120 PK | Coș de gunoi 120 l - roșu - tip economic | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FZ | Coș de gunoi 120 l - verde | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KZ | Coș de gunoi 120 l - verde - tip economic | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-K | Coș de gunoi 240 l - albastru | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KK | Coș de gunoi 240 l - albastru - tip economic | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-S | Coș de gunoi 240 l - galben | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KS | Coș de gunoi 240 l - galben - tip economic | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-F | Coș de gunoi 240 l - negru | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KF | Coș de gunoi 240 l - negru - tip economic | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-P | Coș de gunoi 240 l - roșu | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-Z | Coș de gunoi 240 l - verde | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KZ | Coș de gunoi 240 l - verde - tip economic | > | |||
|
UNIO PSZ-80 | Coș de gunoi 80 l | > | ||||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EK | Coș de gunoi ECO 60 l (capac albastru) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-ES | Coș de gunoi ECO 60 l (capac galben) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60 | Coș de gunoi ECO 60 l (capac roșu) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EP | Coș de gunoi ECO 60 l (capac roșu) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EZ | Coș de gunoi ECO 60 l (capac verde) | PP | > | ||
|
UNIO PSZ 50-S | Coș de gunoi stradal 50 l, montat pe stâlp (albastru, verde, galben, roșu) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ-50-K | Coș de gunoi stradal 50 l, montat pe stâlp (albastru) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ-50-P | Coș de gunoi stradal 50 l, montat pe stâlp (roșu) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ-50 | Coș de gunoi stradal 50 l, montat pe stâlp (verde) | HD-PE | > | |||
|
600 x 800 x 200 mm | UNIO MG 6080 | Guler pentru pallet plastic | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 200 mm | UNIO MG 1208 | Guler pentru pallet plastic cu 4 balamale | PP | > | ||
|
640 x 400 x 200 mm | UNIO E 2 láda natúr | Măsuțe pentru carne, albe, 640 x 400 x 200 mm | PP |
|
40 | > |
|
640 x 400 x 200 mm | UNIO E 2 láda | Măsuțe pentru carne, roșii, 640 x 400 x 200 mm | PP | 40 | > | |
|
1200 x 1000 x 152 mm | UNIO STAD 1210 | Pallet plastic 1200x1000 mm cu 3 traversine | PE mix | > | ||
|
UNIO STAD 1210 E | Pallet plastic 1200x1000 mm cu 3 traversine | PE mix | > | |||
|
1200 x 1000 x 152 mm | UNIO STAD 1210 P | Pallet plastic 1200x1000 mm cu 3 traversine | > | |||
|
UNIO E H1 | Pallet plastic 1200x800 mm H 1, standard cu 3 traversine | > | ||||
|
UNIO H1 | Pallet plastic 1200x800 mm H 1, standard cu 3 traversine | > | ||||
|
UNIO APP 878 PE | Pallet plastic 1200x800 mm, fără margine | > | ||||
|
600 x 800 x 160 mm | UNIO A 6080 | Pallet plastic 600x800 mm | PPC | > | ||
|
1200 x 800 x 155 mm | UNIO E 8 | Pallet plastic cu 3 traversine | > | |||
|
UNIO E 8 PN | Pallet plastic cu 3 traversine | > | ||||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 fehér | Pallet plastic mediu cu margine de reținere (alb) și 3 traversine | HD-PE |
|
> | |
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 KÉK | Pallet plastic mediu cu margine de reținere (albastru) și 3 traversine | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 Sárga | Pallet plastic mediu cu margine de reținere (galben) și 3 traversine | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 Szürke | Pallet plastic mediu cu margine de reținere (gri) și 3 traversine | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 PIROS | Pallet plastic mediu cu margine de reținere (roșu) și 3 traversine | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 zöld | Pallet plastic mediu cu margine de reținere (verde) și 3 traversine | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 ESD | Pallet plastic mediu cu margine de reținere (verde) și 3 traversine | ESD PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 | Pallet plastic mediu cu margine de reținere și 3 traversine | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5PN | Pallet plastic mediu fără margine de reținere și 3 traversine | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 155 mm | UNIO LP 1000 | Pallet ușor 1200x1000 mm cu 9 picioare | HD-PE | > | ||
|
600 x 400 x 150 mm | UNIO K 6040 | Pallet ușor 600x400 mm (mai rezistent) cu 4 picioare | PE-RE | > | ||
|
600 x 400 x 150 mm | UNIO K 6040 P | Pallet ușor 600x400 mm (mai rezistent) cu 4 picioare | PE-RE | > | ||
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO IP 6040 | Pallet ușor 600x400 mm cu 4 picioare | PPC | > | ||
|
600 x 800 x 137 mm | UNIO AP 6080 | Pallet ușor 600x800 mm cu 6 picioare | HD-PE | > | ||
|
600 x 800 x 130 mm | UNIO AC 6080 | Pallet ușor 600x800 mm cu 9 picioare | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO STZ-800 PP | Pallet ușor cu margine de reținere și 12 picioare | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO STZ-800 HDPE | Pallet ușor cu margine de reținere și 12 picioare | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO ST-800 PP | Pallet ușor perforat cu margine de reținere și 12 picioare | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO ST-800 HDPE | Pallet ușor perforat cu margine de reținere și 12 picioare | HD-PE | > | ||
|
UNIO CTH Kont. Kerék | Roată metalică pentru tip CTHI | > | ||||
|
135 x 100 x 250 mm | UNIO CTRI 701 | Roată pentru CTRI, tip latura lungă | > | |||
|
180 x 95 x 250 mm | UNIO CTRI 702 | Roată pentru CTRI, tip latura scurtă | > | |||
|
UNIO CTFI KERÉK | Roată pentru tip CTFI | > | ||||
|
180 x 115 x 225 mm | UNIO CTHI 601 | Roată pentru tip CTHI (dreapta) | > | |||
|
UNIO CTHI 601-F | Roată pentru tip CTHI (dreapta), roată fracturabilă | > | ||||
|
180 x 115 x 225 mm | CTHI 602 | Roată pentru tip CTHI (stânga) | > | |||
|
UNIO CTHI 602-F | Roată pentru tip CTHI (stânga), roată fracturabilă | > | ||||
|
UNIO CTRI talp középs | Traversă pentru containere CTFI sau CTRI (centrală) | > | ||||
|
UNIO CTRI talp szélső | Traversă pentru containere CTFI sau CTRI (externă) | > | ||||
|
UNIO CTHI talp | Traversă pentru containere CTHI | > |