| Wymiar zewnętrzny | Artykuł nr | Nazwa materiału | Surowce | Kolor | Element/Paleta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1200 x 1000 x 155 mm | UNIO LP 1000 | 1200x1000 lekka paleta z 9 stopkami | HD-PE | > | ||
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI-T reg | 300 l pojemnik z 2 płozami (surowiec regenerowany) | REG | > | ||
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI | 300 l pojemnik z 4 stopkami | PP | > | ||
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI reg | 300 l pojemnik z 4 stopkami (surowiec regenerowany) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI | 550 l pojemnik z 4 stopkami | PP | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI reg | 550 l pojemnik z 4 stopkami (surowiec regenerowany) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI reg + roll | 550 l pojemnik z 4 stopkami i 4 kołami (surowiec regenerowany) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI + T | 550 l pojemnik z otworami wentylacyjnymi i z 2 płozami | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI + T reg | 550 l pojemnik z otworami wentylacyjnymi i z 2 płozami (surowiec regenerowany) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T | 550 l pojemnik z otworami wentylacyjnymi i z 3 płozami | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T Piros | 550 l pojemnik z otworami wentylacyjnymi i z 3 płozami (czerwony) | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T reg | 550 l pojemnik z otworami wentylacyjnymi i z 3 płozami (surowiec regenerowany) | REG | 2 | > | |
|
600 x 400 x 150 mm | UNIO K 6040 | 600x400 lekka paleta (wzmocniona) z 4 stopkami | PE-RE | > | ||
|
600 x 400 x 150 mm | UNIO K 6040 P | 600x400 lekka paleta (wzmocniona) z 4 stopkami | PE-RE | > | ||
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO IP 6040 | 600x400 lekka paleta z 4 stopkami | PPC | > | ||
|
600 x 800 x 137 mm | UNIO AP 6080 | 600x800 lekka paleta z 6 stopkami | HD-PE | > | ||
|
600 x 800 x 130 mm | UNIO AC 6080 | 600x800 lekka paleta z 9 stopkami | HD-PE | > | ||
|
600 x 800 x 160 mm | UNIO A 6080 | 600x800 paleta plastikowa | PPC | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T | 680 l pojemnik z 3 płozami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T Reg | 680 l pojemnik z 3 płozami (surowiec regenerowany) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI | 680 l pojemnik z 4 stopkami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI kék | 680 l pojemnik z 4 stopkami (niebieski) | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI reg | 680 l pojemnik z 4 stopkami (surowiec regenerowany) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 880 mm | CTRI Roll | 680 l pojemnik z 4 stopkami i z 4 kołami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO ST-800 PP | Ażurowa lekka paleta z rantem i z 12 stopkami | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO ST-800 HDPE | Ażurowa lekka paleta z rantem i z 12 stopkami | HD-PE | > | ||
|
135 x 100 x 250 mm | UNIO CTRI 701 | Koło do CTRI, typ długiego boku | > | |||
|
180 x 95 x 250 mm | UNIO CTRI 702 | Koło do CTRI, typ krótkiego boku | > | |||
|
UNIO CTFI KERÉK | Koło do typu CTFI | > | ||||
|
180 x 115 x 225 mm | CTHI 602 | Koło do typu CTHI (lewe) | > | |||
|
UNIO CTHI 602-F | Koło do typu CTHI (lewe), koło łamliwe | > | ||||
|
180 x 115 x 225 mm | UNIO CTHI 601 | Koło do typu CTHI (prawe) | > | |||
|
UNIO CTHI 601-F | Koło do typu CTHI (prawe), koło łamliwe | > | ||||
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 P | Kompaktowy wózek transportowy 600 x 400 mm z 4 kołami (czerwony) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 | Kompaktowy wózek transportowy 600 x 400 mm z 4 kołami (niebieski) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 Z | Kompaktowy wózek transportowy 600 x 400 mm z 4 kołami (zielony) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 S | Kompaktowy wózek transportowy 600 x 400 mm z 4 kołami (żółty) | ABS | 56 | > | |
|
UNIO PSZ-660-F | Kontener na odpady 660 l | > | ||||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-F | Kontener na śmieci plastikowy 1100l, płaska pokrywa, do segregacji odpadów, (czarny) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-F-H | Kontener na śmieci plastikowy 1100l, płaska pokrywa, do segregacji odpadów, (czarny) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-K | Kontener na śmieci plastikowy 1100l, płaska pokrywa, do segregacji odpadów, (niebieski) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-K-H | Kontener na śmieci plastikowy 1100l, płaska pokrywa, do segregacji odpadów, (niebieski) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-Z | Kontener na śmieci plastikowy 1100l, płaska pokrywa, do segregacji odpadów, (zielony) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-Z-H | Kontener na śmieci plastikowy 1100l, płaska pokrywa, do segregacji odpadów, (zielony) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-S | Kontener na śmieci plastikowy 1100l, płaska pokrywa, do segregacji odpadów, (żółty) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-S-H | Kontener na śmieci plastikowy 1100l, płaska pokrywa, do segregacji odpadów, (żółty) | HD-PE | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60 | Kosz ECO 60 l (czerwona pokrywa) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EP | Kosz ECO 60 l (czerwona pokrywa) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EK | Kosz ECO 60 l (niebieska pokrywa) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EZ | Kosz ECO 60 l (zielona pokrywa) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-ES | Kosz ECO 60 l (żółta pokrywa) | PP | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-F | Kosz na odpady 120 l – czarny | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KF | Kosz na odpady 120 l – czarny – ekonomiczny | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FP | Kosz na odpady 120 l – czerwony | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120 PK | Kosz na odpady 120 l – czerwony – ekonomiczny | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FK | Kosz na odpady 120 l – niebieski | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KK | Kosz na odpady 120 l – niebieski – ekonomiczny | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FZ | Kosz na odpady 120 l – zielony | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KZ | Kosz na odpady 120 l – zielony – ekonomiczny | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-F-S | Kosz na odpady 120 l – żółty | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-SK | Kosz na odpady 120 l – żółty – ekonomiczny | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-F | Kosz na odpady 240 l – czarny | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KF | Kosz na odpady 240 l – czarny – ekonomiczny | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-P | Kosz na odpady 240 l – czerwony | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-K | Kosz na odpady 240 l – niebieski | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KK | Kosz na odpady 240 l – niebieski – ekonomiczny | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-Z | Kosz na odpady 240 l – zielony | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KZ | Kosz na odpady 240 l – zielony – ekonomiczny | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-S | Kosz na odpady 240 l – żółty | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KS | Kosz na odpady 240 l – żółty – ekonomiczny | > | |||
|
UNIO PSZ-80 | Kosz na odpady 80 l | > | ||||
|
UNIO PSZ-50-P | Kosz uliczny 50 l na słup (czerwony) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ 50-S | Kosz uliczny 50 l na słup (niebieski, zielony, żółty, czerwony) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ-50-K | Kosz uliczny 50 l na słup (niebieski) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ-50 | Kosz uliczny 50 l na słup (zielony) | HD-PE | > | |||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO STZ-800 PP | Lekka paleta z rantem i z 12 stopkami | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO STZ-800 HDPE | Lekka paleta z rantem i z 12 stopkami | HD-PE | > | ||
|
UNIO CTH Kont. Kerék | Metalowe koło do typu CTHI | > | ||||
|
600 x 800 x 200 mm | UNIO MG 6080 | Nadstawka do palet plastikowych | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 200 mm | UNIO MG 1208 | Nadstawka do palet plastikowych z 4 zawiasami | PP | > | ||
|
1200 x 1000 x 152 mm | UNIO STAD 1210 | Paleta plastikowa 1200x1000 z 3 płozami | PE mix | > | ||
|
UNIO STAD 1210 E | Paleta plastikowa 1200x1000 z 3 płozami | PE mix | > | |||
|
1200 x 1000 x 152 mm | UNIO STAD 1210 P | Paleta plastikowa 1200x1000 z 3 płozami | > | |||
|
UNIO APP 878 PE | Paleta plastikowa 1200x800 bez rantu | > | ||||
|
UNIO E H1 | Paleta plastikowa 1200x800 H1 standard z 3 płozami | > | ||||
|
UNIO H1 | Paleta plastikowa 1200x800 H1 standard z 3 płozami | > | ||||
|
1200 x 800 x 155 mm | UNIO E 8 | Paleta plastikowa z 3 płozami | > | |||
|
UNIO E 8 PN | Paleta plastikowa z 3 płozami | > | ||||
|
UNIO CTHI talp | Płoza do pojemników CTHI | > | ||||
|
UNIO CTRI talp középs | Płoza środkowa do pojemników CTFI lub CTRI | > | ||||
|
UNIO CTRI talp szélső | Płoza zewnętrzna do pojemników CTFI lub CTRI | > | ||||
|
400 x 300 x 170 mm | UNIO STAD 43/17 | Pojemnik Euro 400 x 300 x 170 mm | PP | 112 | > | |
|
400 x 300 x 220 mm | UNIO STAD 43/22 | Pojemnik Euro 400 x 300 x 220 mm | PP | 80 | > | |
|
400 x 300 x 270 mm | UNIO STAD 43/27 | Pojemnik Euro 400 x 300 x 270 mm | PP | 64 | > | |
|
400 x 300 x 320 mm | UNIO STAD 43/32 | Pojemnik Euro 400 x 300 x 320 mm | PP | 56 | > | |
|
400 x 300 x 360 mm | UNIO STAD 43/36 | Pojemnik Euro 400 x 300 x 360 mm | PP | 48 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO STAD 64/12 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 SZ | Pojemnik Euro 600 x 400 x 120 mm (produkt z przejścia kolorów) | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 170 mm | UNIO STAD 64/17 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 170 mm, niebieski | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 220 mm | UNIO STAD 64/22 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 SZ | Pojemnik Euro 600 x 400 x 220 mm (produkt z przejścia kolorów) | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 270 mm | UNIO STAD 64/27 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 270 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 ESD | Pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm | ESD PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 420 mm | UNIO SLM 64/42 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 320 mm | UNIO STAD 64/32 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 F | Pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm (biały) | PP |
|
28 | > |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 P | Pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm (czerwony) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 K | Pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm (niebieski) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 SZ | Pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm (produkt z przejścia kolorów) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 Z | Pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm (zielony) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 S | Pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm (żółty) | PP | 28 | > | |
|
600 x 400 x 420 mm | UNIO STAD 64/42 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 420 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 75 mm | UNIO STAD 64/7,5 | Pojemnik Euro 600 x 400 x 75 mm, biały | PP |
|
136 | > |
|
800 x 600 x 220 mm | UNIO STAD 86/22 | Pojemnik Euro 800 x 600 x 220 mm | PP | 20 | > | |
|
800 x 600 x 320 mm | UNIO STAD 86/32 | Pojemnik Euro 800 x 600 x 320 mm | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 420 mm | UNIO STAD 86/42 | Pojemnik Euro 800 x 600 x 420 mm | PP | 10 | > | |
|
400 x 300 x 135 mm | UNIO STAD 43/12 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 400 x 300 x 135 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 160 | > | |
|
400 x 300 x 185 mm | UNIO STAD 43/17 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 400 x 300 x 185 mm | PP | 120 | > | |
|
400 x 300 x 185 mm | UNIO STAD 43/17 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 400 x 300 x 185 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 120 | > | |
|
400 x 300 x 235 mm | UNIO STAD 43/22 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 400 x 300 x 235 mm | PP | 90 | > | |
|
400 x 300 x 235 mm | UNIO STAD 43/22 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 400 x 300 x 235 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 90 | > | |
|
400 x 300 x 285 mm | UNIO STAD 43/27 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 400 x 300 x 285 mm | PP | 70 | > | |
|
400 x 300 x 285 mm | UNIO STAD 43/27 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 400 x 300 x 285 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 70 | > | |
|
400 x 300 x 335 mm | UNIO STAD 43/32 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 400 x 300 x 335 mm | PP | 60 | > | |
|
400 x 300 x 335 mm | UNIO STAD 43/32 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 400 x 300 x 335 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 135 mm | UNIO STAD 64/12 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 135 mm | PP | 75 | > | |
|
600 x 400 x 135 mm | UNIO STAD 64/12 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 135 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 75 | > | |
|
600 x 400 x 185 mm | UNIO STAD 64/17 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 185 mm | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 185 mm | UNIO STAD 64/17 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 185 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 235 mm | UNIO STAD 64/22 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 235 mm | PP | 45 | > | |
|
600 x 400 x 235 mm | UNIO STAD 64/22 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 235 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 45 | > | |
|
600 x 400 x 285 mm | UNIO STAD 64/27 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 285 mm | PP | 35 | > | |
|
600 x 400 x 285 mm | UNIO STAD 64/27 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 285 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 35 | > | |
|
600 x 400 x 335 mm | UNIO STAD 64/32 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 335 mm | PP | 30 | > | |
|
600 x 400 x 335 mm | UNIO STAD 64/32 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 335 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 30 | > | |
|
600 x 400 x 435 mm | UNIO STAD 64/42 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 435 mm | PP | 25 | > | |
|
600 x 400 x 435 mm | UNIO STAD 64/42 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 435 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 25 | > | |
|
600 x 400 x 90 mm | UNIO STAD 64/75 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 600 x 400 x 90 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 130 | > | |
|
800 x 600 x 135 mm | UNIO STAD 86/12 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 800 x 600 x 135 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 34 | > | |
|
800 x 600 x 335 mm | UNIO STAD 86/32 HG plus | Pojemnik Euro z pokrywą 800 x 600 x 335 mm z zamkniętymi uchwytami | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 235 mm | UNIO STAD 86/22 plus | Pojemnik Euro z pokrywą 800 x 600 x 435 mm | PP | 10 | > | |
|
300 x 200 x 120 mm | UNIO STAD 30/12 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 300 x 200 x 120 mm | PP | 288 | > | |
|
400 x 300 x 120 mm | UNIO STAD 43/12 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 400 x 300 x 120 mm | PP | 160 | > | |
|
400 x 300 x 170 mm | UNIO STAD 43/17 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 400 x 300 x 170 mm | PP | 112 | > | |
|
400 x 300 x 220 mm | UNIO STAD 43/22 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 400 x 300 x 220 mm | PP | 80 | > | |
|
400 x 300 x 270 mm | UNIO STAD 43/27 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 400 x 300 x 270 mm | PP | 64 | > | |
|
400 x 300 x 320 mm | UNIO STAD 43/32 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 400 x 300 x 320 mm | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO STAD 64/12 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG F | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 120 mm (biały) | PP |
|
80 | > |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG P | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 120 mm (czerwony) | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG K | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 120 mm (niebieski) | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 170 mm | UNIO STAD 64/17 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 170 mm | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 220 mm | UNIO STAD 64/22 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 270 mm | UNIO STAD 64/27 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 270 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG ESD | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 320 mm | ESD PP | 28 | > | |
|
600 x 400 x 320 mm | UNIO STAD 64/32 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG F | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 320 mm (biały) | PP |
|
28 | > |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG P | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 320 mm (czerwony) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG K | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 320 mm (niebieski) | PP | 28 | > | |
|
600 x 400 x 420 mm | UNIO STAD 64/42 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 420 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 75 mm | UNIO STAD 64/75 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 600 x 400 x 75 mm | PP | 136 | > | |
|
800 x 600 x 120 mm | UNIO STAD 86/12 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 800 x 600 x 120 mm | PP | 34 | > | |
|
800 x 600 x 220 mm | UNIO STAD 86/22 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 800 x 600 x 220 mm | PP | 20 | > | |
|
800 x 600 x 320 mm | UNIO STAD 86/32 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 800 x 600 x 320 mm | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 420 mm | UNIO STAD 86/42 HG | Pojemnik Euro z zamkniętymi uchwytami 800 x 600 x 420 mm | PP | 10 | > | |
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T plusz reg | Pojemnik z jedną klapą otwierającą i z 3 płozami (surowiec regenerowany) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI plus | Pojemnik z jedną klapą otwierającą i z 4 stopkami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI Plusz | Pojemnik z jedną klapą otwierającą i z 4 stopkami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | Unio CTHI plus reg. | Pojemnik z jedną klapą otwierającą i z 4 stopkami (surowiec regenerowany) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI Plusz reg | Pojemnik z jedną klapą otwierającą i z 4 stopkami (surowiec regenerowany) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI plus + roll | Pojemnik z jedną klapą otwierającą i z 4 stopkami i 4 kołami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI open reg | Pojemnik z jedną otwieraną stroną i z 4 stopkami | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-T Perforált | Pojemnik z otworami wentylacyjnymi z 2 stopkami | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-T perf reg | Pojemnik z otworami wentylacyjnymi z 2 stopkami (surowiec regenerowany) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T perf. | Pojemnik z otworami wentylacyjnymi z 3 płozami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI Perforált | Pojemnik z otworami wentylacyjnymi z 4 stopkami | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI perf. | Pojemnik z otworami wentylacyjnymi z 4 stopkami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI perf. reg. | Pojemnik z otworami wentylacyjnymi z 4 stopkami (surowiec regenerowany) | REG | 2 | > | |
|
1020 x 720 x 80 mm | UNIO CTFI Tető | Pokrywa do pojemnika 1000x700 mm | PP | > | ||
|
1220 x 1020 x 80 mm | UNIO CTRI tető | Pokrywa do pojemnika 1200x1000 mm | HD-PE | > | ||
|
1220 x 1020 x 80 mm | UNIO CTRI tető reg | Pokrywa do pojemnika 1200x1000 mm | > | |||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető | Pokrywa do pojemnika 1220x820 mm | HD-PE | > | ||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető reg | Pokrywa do pojemnika 1220x820 mm (surowiec regenerowany) | REG | > | ||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető H | Pokrywa do pojemnika 1220x820 mm z uchwytem | HD-PE | > | ||
|
400 x 300 x 30 mm | UNIO STAD Tető 40/30 | Pokrywa do pojemników Euro 40x30 cm | PP | 500 | > | |
|
600 x 400 x 30 mm | UNIO STAD Tető 60/40 | Pokrywa do pojemników Euro 60x40 cm | PP | 600 | > | |
|
800 x 600 x 30 mm | UNIO STAD Tető 80/60 | Pokrywa do pojemników Euro 80x60 cm | PP | 300 | > | |
|
1200 x 1000 x 870 mm | UNIO CTRI Combi reg | Składany pojemnik z 4 stopkami (surowiec regenerowany) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 870 mm | UNIO CTRI Combi plus | Składany pojemnik z jedną klapą otwierającą i z 4 stopkami | HD-PE | > | ||
|
640 x 400 x 200 mm | UNIO E 2 láda natúr | Skrzynki na mięso, białe, 640 x 400 x 200 mm | PP |
|
40 | > |
|
640 x 400 x 200 mm | UNIO E 2 láda | Skrzynki na mięso, czerwone, 640 x 400 x 200 mm | PP | 40 | > | |
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5PN | Średnia paleta plastikowa bez rantu i z 3 płozami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 fehér | Średnia paleta plastikowa z rantem (biała) i z 3 płozami | HD-PE |
|
> | |
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 PIROS | Średnia paleta plastikowa z rantem (czerwona) i z 3 płozami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 KÉK | Średnia paleta plastikowa z rantem (niebieska) i z 3 płozami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 Szürke | Średnia paleta plastikowa z rantem (szara) i z 3 płozami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 zöld | Średnia paleta plastikowa z rantem (zielona) i z 3 płozami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 ESD | Średnia paleta plastikowa z rantem (zielona) i z 3 płozami | ESD PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 Sárga | Średnia paleta plastikowa z rantem (żółta) i z 3 płozami | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 | Średnia paleta plastikowa z rantem i z 3 płozami | HD-PE | > | ||
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 SH K V | Wentylowany pojemnik Euro 600 x 400 x 320 mm z wzmocnionym dnem (niebieski) | PP | 28 | > |