Produkte
| Außendimension | Artikel Nr. | Materialname | Rohstoffe | Farbe | Stück/Palette | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1020 x 720 x 80 mm | UNIO CTFI Tető | 1000x700 mm Behälterdeckel | PP | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-K | 1100l Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel, für Wertstoffe, (blau) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-K-H | 1100l Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel, für Wertstoffe, (blau) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-S | 1100l Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel, für Wertstoffe, (gelb) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-S-H | 1100l Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel, für Wertstoffe, (gelb) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-Z | 1100l Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel, für Wertstoffe, (grün) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-Z-H | 1100l Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel, für Wertstoffe, (grün) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-F | 1100l Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel, für Wertstoffe, (schwarz) | HD-PE | > | ||
|
1373 x 1073 x 1354 m | UNIO PSZ-1100-F-H | 1100l Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel, für Wertstoffe, (schwarz) | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FK | 120 l Abfallbehälter - blau | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KK | 120 l Abfallbehälter - blau - Economy-Typ | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-F-S | 120 l Abfallbehälter - gelb | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-SK | 120 l Abfallbehälter - gelb - Economy-Typ | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FZ | 120 l Abfallbehälter - grün | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KZ | 120 l Abfallbehälter - grün - Economy-Typ | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-FP | 120 l Abfallbehälter - rot | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120 PK | 120 l Abfallbehälter - rot - Economy-Typ | > | |||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-F | 120 l Abfallbehälter - schwarz | HD-PE | > | ||
|
550 x 480 x 975 mm | UNIO PSZ-120-KF | 120 l Abfallbehälter - schwarz - Economy-Typ | > | |||
|
1200 x 1000 x 152 mm | UNIO STAD 1210 | 1200x1000 Kunststoffpalette mit 3 Laufschienen | PE mix | > | ||
|
UNIO STAD 1210 E | 1200x1000 Kunststoffpalette mit 3 Laufschienen | PE mix | > | |||
|
1200 x 1000 x 152 mm | UNIO STAD 1210 P | 1200x1000 Kunststoffpalette mit 3 Laufschienen | > | |||
|
1200 x 1000 x 155 mm | UNIO LP 1000 | 1200x1000 leichte Palette mit 9 Füßen | HD-PE | > | ||
|
1220 x 1020 x 80 mm | UNIO CTRI tető | 1200x1000 mm Behälterdeckel | HD-PE | > | ||
|
1220 x 1020 x 80 mm | UNIO CTRI tető reg | 1200x1000 mm Behälterdeckel | > | |||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető | 1220x820 mm Behälterdeckel | HD-PE | > | ||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető reg | 1220x820 mm Behälterdeckel (reg. Rohmaterial) | REG | > | ||
|
1220 x 820 x 80 mm | UNIO CTHI tető H | 1220x820 mm Behälterdeckel mit Griff | HD-PE | > | ||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-K | 240 l Abfallbehälter - blau | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KK | 240 l Abfallbehälter - blau - Economy-Typ | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-S | 240 l Abfallbehälter - gelb | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KS | 240 l Abfallbehälter - gelb - Economy-Typ | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-Z | 240 l Abfallbehälter - grün | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KZ | 240 l Abfallbehälter - grün - Economy-Typ | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-P | 240 l Abfallbehälter - rot | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-F | 240 l Abfallbehälter - schwarz | > | |||
|
750 x 580 x 1020 mm | UNIO PSZ-240-KF | 240 l Abfallbehälter - schwarz - Economy-Typ | > | |||
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI-T reg | 300 l Behälter mit 2 Laufschienen (reg. Rohmaterial) | REG | > | ||
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI | 300 l Behälter mit 4 Füßen | PP | > | ||
|
1000 x 700 x 650 mm | UNIO CTFI reg | 300 l Behälter mit 4 Füßen (reg. Rohmaterial) | REG | > | ||
|
UNIO PSZ 50-S | 50 l Straßenmülleimer auf Pfosten (blau, grün, gelb, rot) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ-50-K | 50 l Straßenmülleimer auf Pfosten (blau) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ-50 | 50 l Straßenmülleimer auf Pfosten (grün) | HD-PE | > | |||
|
UNIO PSZ-50-P | 50 l Straßenmülleimer auf Pfosten (rot) | HD-PE | > | |||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI | 550 l Behälter mit 4 Füßen | PP | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI reg | 550 l Behälter mit 4 Füßen (reg. Rohmaterial) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI reg + roll | 550 l Behälter mit 4 Füßen und 4 Rädern (reg. Rohmaterial) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI + T | 550 l Behälter mit Belüftungsschlitzen und 2 Laufschienen | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI + T reg | 550 l Behälter mit Belüftungsschlitzen und 2 Laufschienen (reg. Rohmaterial) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T | 550 l Behälter mit Belüftungsschlitzen und 3 Laufschienen | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T reg | 550 l Behälter mit Belüftungsschlitzen und 3 Laufschienen (reg. Rohmaterial) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-3T Piros | 550 l Behälter mit Belüftungsschlitzen und 3 Laufschienen (rot) | HD-PE | 2 | > | |
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EK | 60 l ECO-Müllbehälter (blauer Deckel) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-ES | 60 l ECO-Müllbehälter (gelber Deckel) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EZ | 60 l ECO-Müllbehälter (grüner Deckel) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60 | 60 l ECO-Müllbehälter (roter Deckel) | PP | > | ||
|
470 x 425 x 645 mm | UNIO PSZ-60-EP | 60 l ECO-Müllbehälter (roter Deckel) | PP | > | ||
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 | 600 x 400 mm kompakter Kunststoff-Transportwagen mit 4 Rädern (blau) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 S | 600 x 400 mm kompakter Kunststoff-Transportwagen mit 4 Rädern (gelb) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 Z | 600 x 400 mm kompakter Kunststoff-Transportwagen mit 4 Rädern (grün) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 162 mm | UNIO DOLLY 6040 P | 600 x 400 mm kompakter Kunststoff-Transportwagen mit 4 Rädern (rot) | ABS | 56 | > | |
|
600 x 400 x 150 mm | UNIO K 6040 | 600x400 leichte Palette (stärker) mit 4 Füßen | PE-RE | > | ||
|
600 x 400 x 150 mm | UNIO K 6040 P | 600x400 leichte Palette (stärker) mit 4 Füßen | PE-RE | > | ||
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO IP 6040 | 600x400 leichte Palette mit 4 Füßen | PPC | > | ||
|
600 x 800 x 160 mm | UNIO A 6080 | 600x800 Kunststoffpalette | PPC | > | ||
|
600 x 800 x 137 mm | UNIO AP 6080 | 600x800 leichte Palette mit 6 Füßen | HD-PE | > | ||
|
600 x 800 x 130 mm | UNIO AC 6080 | 600x800 leichte Palette mit 9 Füßen | HD-PE | > | ||
|
UNIO PSZ-660-F | 660 l Müllcontainer | > | ||||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T | 680 l Behälter mit 3 Laufschienen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T Reg | 680 l Behälter mit 3 Laufschienen (reg. Rohmaterial) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI | 680 l Behälter mit 4 Füßen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI kék | 680 l Behälter mit 4 Füßen (blau) | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI reg | 680 l Behälter mit 4 Füßen (reg. Rohmaterial) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 880 mm | CTRI Roll | 680 l Behälter mit 4 Füßen und 4 Rädern | HD-PE | > | ||
|
UNIO PSZ-80 | 80 l Abfallbehälter | > | ||||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-T Perforált | Behälter mit Belüftungsschlitzen und 2 Füßen | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI-T perf reg | Behälter mit Belüftungsschlitzen und 2 Füßen (reg. Rohmaterial) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T perf. | Behälter mit Belüftungsschlitzen und 3 Laufschienen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI Perforált | Behälter mit Belüftungsschlitzen und 4 Füßen | HD-PE | 2 | > | |
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI perf. | Behälter mit Belüftungsschlitzen und 4 Füßen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 850 mm | UNIO CTHI perf. reg. | Behälter mit Belüftungsschlitzen und 4 Füßen (reg. Rohmaterial) | REG | 2 | > | |
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI-T plusz reg | Behälter mit einer Öffnungsklappe und 3 Laufschienen (reg. Rohmaterial) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI plus | Behälter mit einer Öffnungsklappe und 4 Füßen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI Plusz | Behälter mit einer Öffnungsklappe und 4 Füßen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | Unio CTHI plus reg. | Behälter mit einer Öffnungsklappe und 4 Füßen (reg. Rohmaterial) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 830 mm | UNIO CTRI Plusz reg | Behälter mit einer Öffnungsklappe und 4 Füßen (reg. Rohmaterial) | REG | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI plus + roll | Behälter mit einer Öffnungsklappe und 4 Füßen und 4 Rädern | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 830 mm | UNIO CTHI open reg | Behälter mit einer seitlichen Öffnung und 4 Füßen | REG | > | ||
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 SH K V | Belüfteter Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm mit konzentrierter Wabenbasis (blau) | PP | 28 | > | |
|
400 x 300 x 30 mm | UNIO STAD Tető 40/30 | Deckel für Eurobehälter 40x30 cm | PP | 500 | > | |
|
600 x 400 x 30 mm | UNIO STAD Tető 60/40 | Deckel für Eurobehälter 60x40 cm | PP | 600 | > | |
|
800 x 600 x 30 mm | UNIO STAD Tető 80/60 | Deckel für Eurobehälter 80x60 cm | PP | 300 | > | |
|
400 x 300 x 170 mm | UNIO STAD 43/17 | Eurobehälter 400 x 300 x 170 mm | PP | 112 | > | |
|
400 x 300 x 220 mm | UNIO STAD 43/22 | Eurobehälter 400 x 300 x 220 mm | PP | 80 | > | |
|
400 x 300 x 270 mm | UNIO STAD 43/27 | Eurobehälter 400 x 300 x 270 mm | PP | 64 | > | |
|
400 x 300 x 320 mm | UNIO STAD 43/32 | Eurobehälter 400 x 300 x 320 mm | PP | 56 | > | |
|
400 x 300 x 360 mm | UNIO STAD 43/36 | Eurobehälter 400 x 300 x 360 mm | PP | 48 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 | Eurobehälter 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO STAD 64/12 | Eurobehälter 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 SZ | Eurobehälter 600 x 400 x 120 mm (Farbwechselprodukt) | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 170 mm | UNIO STAD 64/17 | Eurobehälter 600 x 400 x 170 mm, blau | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 | Eurobehälter 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 220 mm | UNIO STAD 64/22 | Eurobehälter 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 SZ | Eurobehälter 600 x 400 x 220 mm (Farbwechselprodukt) | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 270 mm | UNIO STAD 64/27 | Eurobehälter 600 x 400 x 270 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 | Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 ESD | Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm | ESD PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 420 mm | UNIO SLM 64/42 | Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 320 mm | UNIO STAD 64/32 | Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 K | Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm (blau) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 SZ | Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm (Farbwechselprodukt) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 S | Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm (gelb) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 Z | Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm (grün) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 P | Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm (rot) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 F | Eurobehälter 600 x 400 x 320 mm (weiß) | PP |
|
28 | > |
|
600 x 400 x 420 mm | UNIO STAD 64/42 | Eurobehälter 600 x 400 x 420 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 75 mm | UNIO STAD 64/7,5 | Eurobehälter 600 x 400 x 75 mm, weiß | PP |
|
136 | > |
|
800 x 600 x 220 mm | UNIO STAD 86/22 | Eurobehälter 800 x 600 x 220 mm | PP | 20 | > | |
|
800 x 600 x 320 mm | UNIO STAD 86/32 | Eurobehälter 800 x 600 x 320 mm | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 420 mm | UNIO STAD 86/42 | Eurobehälter 800 x 600 x 420 mm | PP | 10 | > | |
|
300 x 200 x 120 mm | UNIO STAD 30/12 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 300 x 200 x 120 mm | PP | 288 | > | |
|
400 x 300 x 120 mm | UNIO STAD 43/12 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 400 x 300 x 120 mm | PP | 160 | > | |
|
400 x 300 x 170 mm | UNIO STAD 43/17 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 400 x 300 x 170 mm | PP | 112 | > | |
|
400 x 300 x 220 mm | UNIO STAD 43/22 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 400 x 300 x 220 mm | PP | 80 | > | |
|
400 x 300 x 270 mm | UNIO STAD 43/27 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 400 x 300 x 270 mm | PP | 64 | > | |
|
400 x 300 x 320 mm | UNIO STAD 43/32 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 400 x 300 x 320 mm | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
600 x 400 x 120 mm | UNIO STAD 64/12 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 120 mm | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG K | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 120 mm (blau) | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG P | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 120 mm (rot) | PP | 80 | > | |
|
640 x 400 x 120 mm | UNIO SLM 64/12 HG F | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 120 mm (weiß) | PP |
|
80 | > |
|
600 x 400 x 170 mm | UNIO STAD 64/17 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 170 mm | PP | 56 | > | |
|
640 x 400 x 220 mm | UNIO SLM 64/22 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 220 mm | UNIO STAD 64/22 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 220 mm | PP | 40 | > | |
|
600 x 400 x 270 mm | UNIO STAD 64/27 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 270 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG ESD | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 320 mm | ESD PP | 28 | > | |
|
600 x 400 x 320 mm | UNIO STAD 64/32 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 320 mm | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG K | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 320 mm (blau) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG P | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 320 mm (rot) | PP | 28 | > | |
|
640 x 400 x 320 mm | UNIO SLM 64/32 HG F | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 320 mm (weiß) | PP |
|
28 | > |
|
600 x 400 x 420 mm | UNIO STAD 64/42 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 420 mm | PP | 20 | > | |
|
600 x 400 x 75 mm | UNIO STAD 64/75 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 600 x 400 x 75 mm | PP | 136 | > | |
|
800 x 600 x 120 mm | UNIO STAD 86/12 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 800 x 600 x 120 mm | PP | 34 | > | |
|
800 x 600 x 220 mm | UNIO STAD 86/22 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 800 x 600 x 220 mm | PP | 20 | > | |
|
800 x 600 x 320 mm | UNIO STAD 86/32 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 800 x 600 x 320 mm | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 420 mm | UNIO STAD 86/42 HG | Eurobehälter geschlossene Griffe 800 x 600 x 420 mm | PP | 10 | > | |
|
400 x 300 x 135 mm | UNIO STAD 43/12 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 400 x 300 x 135 mm geschlossene Griffe | PP | 160 | > | |
|
400 x 300 x 185 mm | UNIO STAD 43/17 plus | Eurobehälter mit Deckel 400 x 300 x 185 mm | PP | 120 | > | |
|
400 x 300 x 185 mm | UNIO STAD 43/17 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 400 x 300 x 185 mm geschlossene Griffe | PP | 120 | > | |
|
400 x 300 x 235 mm | UNIO STAD 43/22 plus | Eurobehälter mit Deckel 400 x 300 x 235 mm | PP | 90 | > | |
|
400 x 300 x 235 mm | UNIO STAD 43/22 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 400 x 300 x 235 mm geschlossene Griffe | PP | 90 | > | |
|
400 x 300 x 285 mm | UNIO STAD 43/27 plus | Eurobehälter mit Deckel 400 x 300 x 285 mm | PP | 70 | > | |
|
400 x 300 x 285 mm | UNIO STAD 43/27 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 400 x 300 x 285 mm geschlossene Griffe | PP | 70 | > | |
|
400 x 300 x 335 mm | UNIO STAD 43/32 plus | Eurobehälter mit Deckel 400 x 300 x 335 mm | PP | 60 | > | |
|
400 x 300 x 335 mm | UNIO STAD 43/32 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 400 x 300 x 335 mm geschlossene Griffe | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 135 mm | UNIO STAD 64/12 plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 135 mm | PP | 75 | > | |
|
600 x 400 x 135 mm | UNIO STAD 64/12 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 135 mm geschlossene Griffe | PP | 75 | > | |
|
600 x 400 x 185 mm | UNIO STAD 64/17 plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 185 mm | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 185 mm | UNIO STAD 64/17 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 185 mm geschlossene Griffe | PP | 60 | > | |
|
600 x 400 x 235 mm | UNIO STAD 64/22 plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 235 mm | PP | 45 | > | |
|
600 x 400 x 235 mm | UNIO STAD 64/22 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 235 mm geschlossene Griffe | PP | 45 | > | |
|
600 x 400 x 285 mm | UNIO STAD 64/27 plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 285 mm | PP | 35 | > | |
|
600 x 400 x 285 mm | UNIO STAD 64/27 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 285 mm geschlossene Griffe | PP | 35 | > | |
|
600 x 400 x 335 mm | UNIO STAD 64/32 plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 335 mm | PP | 30 | > | |
|
600 x 400 x 335 mm | UNIO STAD 64/32 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 335 mm geschlossene Griffe | PP | 30 | > | |
|
600 x 400 x 435 mm | UNIO STAD 64/42 plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 435 mm | PP | 25 | > | |
|
600 x 400 x 435 mm | UNIO STAD 64/42 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 435 mm geschlossene Griffe | PP | 25 | > | |
|
600 x 400 x 90 mm | UNIO STAD 64/75 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 600 x 400 x 90 mm geschlossene Griffe | PP | 130 | > | |
|
800 x 600 x 135 mm | UNIO STAD 86/12 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 800 x 600 x 135 mm geschlossene Griffe | PP | 34 | > | |
|
800 x 600 x 335 mm | UNIO STAD 86/32 HG plus | Eurobehälter mit Deckel 800 x 600 x 335 mm geschlossene Griffe | PP | 12 | > | |
|
800 x 600 x 235 mm | UNIO STAD 86/22 plus | Eurobehälter mit Deckel 800 x 600 x 435 mm | PP | 10 | > | |
|
640 x 400 x 200 mm | UNIO E 2 láda | Fleischkisten, rot, 640 x 400 x 200 mm | PP | 40 | > | |
|
640 x 400 x 200 mm | UNIO E 2 láda natúr | Fleischkisten, weiß, 640 x 400 x 200 mm | PP |
|
40 | > |
|
600 x 800 x 200 mm | UNIO MG 6080 | Kragen für Kunststoffpaletten | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 200 mm | UNIO MG 1208 | Kragen für Kunststoffpaletten mit 4 Scharnieren | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 155 mm | UNIO E 8 | Kunststoffpalette mit 3 Laufschienen | > | |||
|
UNIO E 8 PN | Kunststoffpalette mit 3 Laufschienen | > | ||||
|
UNIO E H1 | Kunststoffpalette, 1200x800 H 1, Standard mit 3 Laufschienen | > | ||||
|
UNIO H1 | Kunststoffpalette, 1200x800 H 1, Standard mit 3 Laufschienen | > | ||||
|
UNIO APP 878 PE | Kunststoffpalette, 1200x800, randlos | > | ||||
|
UNIO CTRI talp szélső | Laufschiene für CTFI oder CTRI Behälter (außen) | > | ||||
|
UNIO CTRI talp középs | Laufschiene für CTFI oder CTRI Behälter (mittel) | > | ||||
|
UNIO CTHI talp | Laufschiene für CTHI Behälter | > | ||||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO STZ-800 PP | Leichte Palette mit Begrenzungskante und 12 Füßen | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO STZ-800 HDPE | Leichte Palette mit Begrenzungskante und 12 Füßen | HD-PE | > | ||
|
UNIO CTH Kont. Kerék | Metallrad für CTHI Typ | > | ||||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 KÉK | Mittlere Kunststoffpalette mit Begrenzungskante (blau) und 3 Laufschienen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 Sárga | Mittlere Kunststoffpalette mit Begrenzungskante (gelb) und 3 Laufschienen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 Szürke | Mittlere Kunststoffpalette mit Begrenzungskante (grau) und 3 Laufschienen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 zöld | Mittlere Kunststoffpalette mit Begrenzungskante (grün) und 3 Laufschienen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 ESD | Mittlere Kunststoffpalette mit Begrenzungskante (grün) und 3 Laufschienen | ESD PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 PIROS | Mittlere Kunststoffpalette mit Begrenzungskante (rot) und 3 Laufschienen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 fehér | Mittlere Kunststoffpalette mit Begrenzungskante (weiß) und 3 Laufschienen | HD-PE |
|
> | |
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5 | Mittlere Kunststoffpalette mit Begrenzungskante und 3 Laufschienen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO E 5PN | Mittlere Kunststoffpalette ohne Begrenzungskante und mit 3 Laufschienen | HD-PE | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO ST-800 PP | Perforierte leichte Palette mit Begrenzungskante und 12 Füßen | PP | > | ||
|
1200 x 800 x 145 mm | UNIO ST-800 HDPE | Perforierte leichte Palette mit Begrenzungskante und 12 Füßen | HD-PE | > | ||
|
UNIO CTFI KERÉK | Rad für CTFI Typ | > | ||||
|
180 x 115 x 225 mm | CTHI 602 | Rad für CTHI Typ (links) | > | |||
|
UNIO CTHI 602-F | Rad für CTHI Typ (links), brechbares Rad | > | ||||
|
180 x 115 x 225 mm | UNIO CTHI 601 | Rad für CTHI Typ (rechts) | > | |||
|
UNIO CTHI 601-F | Rad für CTHI Typ (rechts), brechbares Rad | > | ||||
|
180 x 95 x 250 mm | UNIO CTRI 702 | Rad für CTRI, kurze Seite Typ | > | |||
|
135 x 100 x 250 mm | UNIO CTRI 701 | Rad für CTRI, lange Seite Typ | > | |||
|
1200 x 1000 x 870 mm | UNIO CTRI Combi reg | Zusammenklappbarer Behälter mit 4 Füßen (reg. Rohmaterial) | REG | > | ||
|
1200 x 1000 x 870 mm | UNIO CTRI Combi plus | Zusammenklappbarer Behälter mit einer Öffnungsklappe und 4 Füßen | HD-PE | > |